| Species | Where | Angler / Details | Weight | Length | Year | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Perch | Lac de Isles | Liz Sieben | 2 lb, 3 oz | n/a | 2005 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Cowan Lake | Louie Olsen | 1 lb, 14 oz | n/a | 1990 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Louis Beauchesne | 1 lb, 10 oz | n/a | 1988 | Rod & Reel | |
| Yellow Perch | Little Bear Lake | Mac Warner | 1 lb, 14 oz | n/a | 1984 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Big Sandy Lake | Mac Warner | 2 lb, 1 oz | n/a | 1983 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Murphy Lake | Marion Bast | 2 lb, 0 oz | n/a | 2001 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Deer Lake | Marion Bast | 1 lb, 8 oz | n/a | 1990 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Theodore Dam | Mark Maksimow | 2 lb, 2 oz | n/a | 2011 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Morning Lake | Martin Dochylo | 2 lb, 0 oz | n/a | 1992 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Anglin Lake | Martin Dochylo | 1 lb, 8 oz | n/a | 1994 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Morning Lake | Martin Dochylo | 1 lb, 10 oz | n/a | 1988 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Morning Lake | Martin Dochylo | 1 lb, 9 oz | n/a | 1993 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Marty Dochylo | 1 lb, 9 oz | n/a | 1987 | Rod & Reel | |
| Yellow Perch | Duncairn Dam | Mel Olson | 2 lb, 4 oz | n/a | 1995 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Duncairn | Mel Olson | 2 lb, 5 oz | n/a | 1992 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Duncairn Reservoir | Mel Olson | 2 lb, 0 oz | n/a | 1993 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Lac des Isles | Mike Edelmayor | 2 lb, 2 oz | 14 in | 1976 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Deep Pike | Mike Kuzyk | 1 lb, 8 oz | n/a | 1994 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Boyer Lake | Mike Paramgchuk | 1 lb, 12 oz | 14 in | 1979 | Rod & Reel |
| Yellow Perch | Crooked Lake | Miles Nelson | 1 lb, 10 oz | n/a | 2001 | Rod & Reel |
